EBZ160掘進(jìn)機(jī)參數(shù)
整機(jī)參數(shù) | 總體長度 | 9.2m |
總體寬度 | 2.9m | |
總體高度 | 1.8m | |
臥底深度 | 300mm | |
爬坡能力 | ±18° | |
截割硬度 | ≤80Mpa | |
總重 | 45t | |
截割范圍 | 高度 | 2.4~4.8m |
寬度 | 3.1~5.5m | |
面積 | 26m2 | |
截割部 | 截割頭形狀 | 圓錐臺式 |
截割頭轉(zhuǎn)數(shù) | 46/23rpm | |
截割頭伸縮量 | 550mm | |
電動機(jī) | 160/100kW-4/8P隔爆, | |
雙速切換,水冷方式 | ||
噴霧 | 內(nèi)、外噴霧方式 | |
鏟板部 | 裝載形式 | 三齒星輪式 |
裝載寬度 | 2.9m | |
耙爪轉(zhuǎn)數(shù) | 27-30rpm | |
裝載能力 | 3.5m3/min(最大) | |
原動機(jī) | 馬達(dá)10.7kW(2臺) | |
第一運輸機(jī) | 形式 | 雙邊鏈刮板式 |
溜槽斷面尺寸 | 0.54m(寬)×0.35m(高) | |
鏈速 | 56m/min | |
運輸能力 | 3.5m3/min | |
原動機(jī) | 馬達(dá)9.5kW(2臺) | |
行走部 | 形式 | 履帶式 |
履帶寬度 | 600mm | |
制動方式 | 片式制動 | |
對地壓強 | 0.14MPa | |
行走速度 | 0~9m/min(無極調(diào)速) | |
原動機(jī) | 馬達(dá)27.5KW(2臺) |
主要特點:
1、 截割頭單刀力大,截齒布置合理,破巖過斷層能力強,最大截割硬度f7,經(jīng)濟(jì)截割f6。
2、 行走驅(qū)動系統(tǒng)采用國際知名品牌,設(shè)備牽引力大,爬坡能力強。
3、 行走履帶采用軍工技術(shù),整體式履帶板,強度高,抗沖擊能力強。
4、 星輪、一運驅(qū)動均采用進(jìn)口低速大扭矩液壓馬達(dá)直連方式,故障率低。
5、 液壓傳動系統(tǒng)采用變量系統(tǒng)、負(fù)載敏感多路閥液控先導(dǎo)閥。關(guān)鍵部件和蜜蜂件均采用國際知名品牌。
6、 液壓系統(tǒng)主要配件均采用國際知名品牌產(chǎn)品,使系統(tǒng)工作更可靠。
7、 具有內(nèi)外噴霧功能,內(nèi)噴霧系統(tǒng)采用雙道密封保護(hù)措施,有效地起到了油、水分離的作用,除塵效果更佳。
8、 電氣系統(tǒng)采用先進(jìn)的PLC可編程序控制器,配備中文液晶顯示屏,具備各項保護(hù)和顯示功能。