廠家租賃咨詢電話
13871716822
單臂鑿巖臺(tái)車是采用鉆爆法施工的一種鑿巖設(shè)備,主要適用于金屬礦山以及其它地下工程中的巷道、隧洞的掘進(jìn)施工作業(yè),該鉆車采用全液壓鑿巖系統(tǒng),鑿巖速度可達(dá)0.8-2米/分。最大作業(yè)覆蓋面積:35㎡。設(shè)有防卡釬裝置,鑿巖車鑿巖速度快,工作效率高。整車結(jié)構(gòu)緊湊、機(jī)動(dòng)靈活,可大幅改善工作環(huán)境,提高施工效率和施工質(zhì)量。
該設(shè)備對(duì)巷道的工作面、頂板、側(cè)幫、底板、掏心孔均能鑿巖作業(yè)。該機(jī)不僅能鉆鑿掘進(jìn)炮孔,還可根據(jù)斷面大小情況,裝上推進(jìn)器后,能很方便的鉆鑿錨桿孔。
宇辰重工提供徐工鑿巖臺(tái)車租賃服務(wù)。
基本參數(shù) | ||||
設(shè)備重量(kg) | 13400 | |||
外形尺寸(mm) | 11860×1800×2420(3120) | |||
作業(yè)范圍(寬×高mm) | 6000×6630 | |||
轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 2865/5180 | |||
覆蓋面積(m2) | 35 | |||
礦洞高度 | 3.5 | |||
設(shè)備配置 | ||||
鑿巖機(jī) | 數(shù)量 | 1 | ||
品牌(國(guó)際知名廠家制造) | 安百拓 | |||
系統(tǒng)壓力(bar) | 230 | |||
沖擊功率(kW) | 18 | |||
沖擊液壓油壓力(bar) | 120-135 | |||
沖擊頻率(次/min) | 2280-2940 | |||
每次沖擊功(J) | 296-350 | |||
旋轉(zhuǎn)液壓油壓力(bar) | 140 | |||
旋轉(zhuǎn)扭矩(N·m) | 730 | |||
回轉(zhuǎn)速度(r/min) | 176 | |||
沖洗水壓(bar) | 15-25 | |||
質(zhì)量(kg) | 142 | |||
鉆臂 | 數(shù)量 | 1 | ||
控制方式 | 前后三角直接定位式 | |||
單臂覆蓋面積(m2) | 35 | |||
覆蓋面積(m2) | 35 | |||
伸縮行程(mm) | 1250 | |||
升降及擺動(dòng)角度(°) | 升降:+65~-51 | |||
擺動(dòng):±40 | ||||
推進(jìn)梁 | 數(shù)量 | 1 | ||
推進(jìn)類型 | 液壓油缸+鋼絲繩 | |||
推進(jìn)梁總長(zhǎng)(mm) | 5380 | |||
推進(jìn)行程(mm) | 3440 | |||
推進(jìn)力(kN) | 15 | |||
鉆桿長(zhǎng)度(mm) | 3700 | |||
鉆孔直徑(mm) | 45-89 | |||
一次推進(jìn)鉆孔深度(mm) | 3400 | |||
翻轉(zhuǎn)角度 | ±180° | |||
擺動(dòng)角度 | ±40° | |||
升降角度 | +65°/-51° |
徐工CYTJ45單臂鑿巖臺(tái)車參建三條隧洞機(jī)械化施工作業(yè),單臺(tái)單月施工進(jìn)度100m,成為當(dāng)?shù)卣膬?yōu)質(zhì)標(biāo)桿推廣項(xiàng)目。